Klimatizácia SPIW312A3WF.1
- Typ klimatizácie: Nástenná
- Chladenie: áno
- Ohrev: áno
- Farba (vnútorná/vonkajšia): biela/biela
| EAN kód | 8003437224508 |
| 12NC kód | 853120201060 |
|
Základné údaje
|
|
|---|---|
| Typ klimatizácie | Nástenná |
| Extra záruka | 10 rokov motor/kompresor |
| Chladenie | áno |
| Ohrev | áno |
| Farba (vnútorná/vonkajšia) | biela/biela |
|
Výkony
|
|
| Kapacita chladenia – BTU/h | 11942 Btu/hod |
| Kapacita chladenia – Watt | 3500 W |
| Kapacita ohrevu Btu/hod | 13989 Btu/hod |
| Kapacita ohrevu Watt | 4100 W |
| EER chladenie | 4,4 Btu/Watt/h |
| COP ohrevu | 3,90 w/w |
| Energ. trieda (chladenie/ohrev) | |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – max | 40 dB |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – min | 19 dB |
| Hlučnosť – vonkaj. jed. | 53 dB |
| Odvlhčovanie | 1,2 l/h |
| Prúd vzduchu – max | 700 m3/hod |
| Typ chladiacej zmesi | |
| Množstvo chladiva | 1,03 kg |
| Klimatická trieda | T1 |
|
Funkcia SLEEP
|
|
| 6. ZMYSEL klimatizácie | áno |
| Funkcia SLEEP | áno |
| Silent režim | ano |
| Funkcia „U“ | áno |
| Turbo | áno |
| Technológia Invertor | áno |
| 24 hodinové programovanie | áno |
| Ventilátor | áno |
| Vypínanie displeja | |
| Autoreštart | áno |
| Úsporný režim | ano |
| 4D xpert prúdenia vzduchu | ano |
| Typ kompresora | rotačné |
|
Ovládanie klimatizácie
|
|
| Diaľkové ovládanie | áno |
| WiFi klimatizácie | ano |
|
Čistenie vzduchu
|
|
| Silver Ion filter | ano |
| HEPA filter | áno |
| Vyberateľný a umývateľný filter | áno |
|
Elektrické parametre
|
|
| Napätie | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd – chladenie | 3,5 A |
| Prúd – ohrev | 4,6 A |
| Príkon – chladenie | 795 W |
| Príkon – ohrev | 1050 W |
|
Rozmery
|
|
| Vnútorná jednotka (š x v x h) | 905 x 270 x 210 mm |
| Vonkajšia jednotka (š x v x h) | 810 x 585 x 280 mm |
| Hmotnosť vnút./vonk. | 9 / 37 kg |
|
Požiadavky na inštaláciu
|
|
| Tlačná časť – kvapalná | 1/4 „ |
| Tlačná časť – plynná | 3/8 „ |
| Maximálna dĺžka potrubia | 15 m |
| Minimálna dĺžka potrubia | 3 m |
| Maximálne prevýšenie | 5 m |