Klimatizácia SPIW 318L
- Typ klimatizácie: Nástenná
- Chladenie: áno
- Ohrev: áno
- Farba (vnútorná/vonkajšia): biela/biela
| EAN kód | 8003437224560 |
| 12NC kód | 853120201120 |
|
Základné údaje
|
|
|---|---|
| Typ klimatizácie | Nástenná |
| Extra záruka | 10 rokov motor/kompresor |
| Chladenie | áno |
| Ohrev | áno |
| Farba (vnútorná/vonkajšia) | biela/biela |
|
Výkony
|
|
| Kapacita chladenia – BTU/h | 17060 Btu/hod |
| Kapacita chladenia – Watt | 5000 W |
| Kapacita ohrevu Btu/hod | 19107 Btu/hod |
| Kapacita ohrevu Watt | 5600 W |
| EER chladenie | 3,25 Btu/Watt/h |
| COP ohrevu | 3,61 w/w |
| Energ. trieda (chladenie/ohrev) | A++/A+ |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – max | 46 dB |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – min | 22 dB |
| Hlučnosť – vonkaj. jed. | 56 dB |
| Prúd vzduchu – max | 1000 m3/hod |
| Typ chladiacej zmesi | |
| Množstvo chladiva | 1,2 kg |
| Klimatická trieda | T1 |
|
Funkcia SLEEP
|
|
| 6. ZMYSEL klimatizácie | áno |
| Funkcia SLEEP | áno |
| Silent režim | ano |
| Funkcia „U“ | áno |
| Turbo | áno |
| Technológia Invertor | áno |
| Časovač | áno |
| 24 hodinové programovanie | áno |
| Ukazovateľ teploty | na diaľkovom ovládači + na vnútornej jednotke |
| Ventilátor | áno |
| Vypínanie displeja | |
| Dvojité klapky | áno |
| Autoreštart | áno |
| Úsporný režim | ano |
| 4D xpert prúdenia vzduchu | ano |
| Typ kompresora | rotačné |
|
Ovládanie klimatizácie
|
|
| Diaľkové ovládanie | áno |
|
Čistenie vzduchu
|
|
| Filter s aktívnym uhlíkom | áno |
| Vyberateľný a umývateľný filter | áno |
|
Elektrické parametre
|
|
| Napätie | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd – chladenie | 6,9 A |
| Prúd – ohrev | 7,0 A |
| Príkon – chladenie | 1540 W |
| Príkon – ohrev | 1550 W |
|
Rozmery
|
|
| Vnútorná jednotka (š x v x h) | 1002 x 315 x 238 mm |
| Vonkajšia jednotka (š x v x h) | 810 x 585 x 280 mm |
| Hmotnosť vnút./vonk. | 12 / 38 kg |
|
Požiadavky na inštaláciu
|
|
| Tlačná časť – kvapalná | 1/4 „ |
| Tlačná časť – plynná | 1/2 „ |
| Maximálna dĺžka potrubia | 15 m |
| Minimálna dĺžka potrubia | 3 m |
| Maximálne prevýšenie | 5 m |
Pre viac informácií k funkciám, nastavte myš na jednotlivé ikonky funkcií.