Klimatizácia SPIW309A2WF
- Typ klimatizácie: Nástenná
- Chladenie: áno
- Ohrev: áno
- Farba (vnútorná/vonkajšia): biela/biela
| EAN kód | 8003437224515 |
| 12NC kód | 853120201070 |
|
Základné údaje
|
|
|---|---|
| Typ klimatizácie | Nástenná |
| Extra záruka | 10 rokov motor/kompresor |
| Chladenie | áno |
| Ohrev | áno |
| Farba (vnútorná/vonkajšia) | biela/biela |
|
Výkony
|
|
| Kapacita chladenia – BTU/h | 8871 Btu/hod |
| Kapacita chladenia – Watt | 2600 W |
| Kapacita ohrevu Btu/hod | 9554 Btu/hod |
| Kapacita ohrevu Watt | 2800 W |
| EER chladenie | 12,08 Btu/Watt/h |
| COP ohrevu | 4,12 w/w |
| Energ. trieda (chladenie/ohrev) | A++/A+ |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – max | 39 dB |
| Hlučnosť – vnútor. jed. – min | 19 dB |
| Hlučnosť – vonkaj. jed. | 54 dB |
| Odvlhčovanie | 0,9 l/h |
| Prúd vzduchu – max | 700 m3/hod |
| Typ chladiacej zmesi | |
| Množstvo chladiva | 0,59 kg |
| Klimatická trieda | T1 |
|
Funkcia SLEEP
|
|
| 6. ZMYSEL klimatizácie | áno |
| Funkcia SLEEP | áno |
| Silent režim | ano |
| Funkcia „U“ | áno |
| Jet | áno |
| Turbo | áno |
| Technológia Invertor | áno |
| Časovač | áno |
| 24 hodinové programovanie | áno |
| Ukazovateľ teploty | na diaľkovom ovládači + na vnútornej jednotke |
| Automatický pohyb klapiek | áno |
| Ventilátor | áno |
| Vypínanie displeja | |
| Dvojité klapky | áno |
| Autoreštart | áno |
| Úsporný režim | ano |
| 4D xpert prúdenia vzduchu | ano |
| Typ kompresora | rotačné |
|
Ovládanie klimatizácie
|
|
| Diaľkové ovládanie | áno |
| WiFi klimatizácie | ano |
|
Čistenie vzduchu
|
|
| Silver Ion filter | ano |
| HEPA filter | áno |
| Vyberateľný a umývateľný filter | áno |
|
Elektrické parametre
|
|
| Napätie | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prúd – chladenie | 3,3 A |
| Prúd – ohrev | 3,1 A |
| Príkon – chladenie | 735 W |
| Príkon – ohrev | 680 W |
|
Rozmery
|
|
| Vnútorná jednotka (š x v x h) | 905 x 270 x 210 mm |
| Vonkajšia jednotka (š x v x h) | 715 x 482 x 240 mm |
| Hmotnosť vnút./vonk. | 8,5 / 26 kg |
|
Požiadavky na inštaláciu
|
|
| Tlačná časť – kvapalná | 1/4 „ |
| Tlačná časť – plynná | 3/8 „ |
| Maximálna dĺžka potrubia | 15 m |
| Minimálna dĺžka potrubia | 3 m |
| Maximálne prevýšenie | 5 m |