Klimatizácia SPIW 309L
- Typ klimatizácie: Nástenná
- Chladenie: áno
- Ohrev: áno
- Farba (vnútorná/vonkajšia): biela/biela
EAN kód | 8003437224546 |
12NC kód | 853120201100 |
Základné údaje
|
|
---|---|
Typ klimatizácie | Nástenná |
Extra záruka | 10 rokov motor/kompresor |
Chladenie | áno |
Ohrev | áno |
Farba (vnútorná/vonkajšia) | biela/biela |
Výkony
|
|
Kapacita chladenia – BTU/h | 8871 Btu/hod |
Kapacita chladenia – Watt | 2600 W |
Kapacita ohrevu Btu/hod | 9212 Btu/hod |
Kapacita ohrevu Watt | 2700 W |
EER chladenie | 10,37 Btu/Watt/h |
COP ohrevu | 3,86 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev) | A++/A+ |
Hlučnosť – vnútor. jed. – max | 39 dB |
Hlučnosť – vnútor. jed. – min | 19 dB |
Hlučnosť – vonkaj. jed. | 54 dB |
Odvlhčovanie | 0,9 l/h |
Prúd vzduchu – max | 670 m3/hod |
Typ chladiacej zmesi | |
Množstvo chladiva | 0,48 kg |
Klimatická trieda | T1 |
Funkcia SLEEP
|
|
6. ZMYSEL klimatizácie | áno |
Funkcia SLEEP | áno |
Silent režim | ano |
Funkcia „U“ | áno |
Turbo | áno |
Technológia Invertor | áno |
Časovač | áno |
24 hodinové programovanie | áno |
Ukazovateľ teploty | na diaľkovom ovládači + na vnútornej jednotke |
Automatický pohyb klapiek | áno |
Ventilátor | áno |
Vypínanie displeja | |
Dvojité klapky | áno |
Autoreštart | áno |
Úsporný režim | ano |
4D xpert prúdenia vzduchu | ano |
Typ kompresora | rotačné |
Ovládanie klimatizácie
|
|
Diaľkové ovládanie | áno |
Čistenie vzduchu
|
|
Filter s aktívnym uhlíkom | áno |
Vyberateľný a umývateľný filter | áno |
Elektrické parametre
|
|
Napätie | 220-240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Prúd – chladenie | 3,9 A |
Prúd – ohrev | 3,1 A |
Príkon – ohrev | 700 W |
Rozmery
|
|
Vnútorná jednotka (š x v x h) | 818 x 270 x 217 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h) | 660 x 482 x 240 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 7,5 / 22 kg |
Požiadavky na inštaláciu
|
|
Tlačná časť – kvapalná | 1/4 „ |
Tlačná časť – plynná | 3/8 „ |
Maximálna dĺžka potrubia | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia | 3 m |
Maximálne prevýšenie | 5 m |